Product Description
SANS 1418 is a South African national standard for overhead bundled conductor (OBC) systems, covering low, medium, and high-voltage distribution and transmission lines. It specifies requirements for conductor cores, installation, grounding, and other key aspects to ensure optimal performance and reliability of power lines.
Application
Applied extensively in urban power grid upgrades, road lighting lines, and other scenarios. It is also ideal for locations with frequent lightning, dense forests, or heavy smoke.
Applicable Standard
Sans 1418—South African National Standard for Aerial Bundled Conductors System
Construction
Phase Conductor: Concentric strand or compressed 1350-H19 conductor
Neutral Conductor: Aluminum Alloy 1350-H19,6201-T81, or ACSR conductors
Insulation: HDPE or XLPE


Technical Parameters
| Phase | Phase | Phase | Cable Dia | Rated Strength (Min.KN) |
Conductor DC.Resistance at 20°℃ ohm/km (Max.) |
||||
| AAC+XLPE | Conductor | Insulation | |||||||
| Compacted Dia. | UV-XLPE | ||||||||
| No.Of Cores | Size | Strand | Nom. | Min. | OD. | ||||
| 4 | 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 17.42 | 2.07 | 1.91 |
| 4 | 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.B | 21.3 | 3.3 | 1.20 |
| 4 | 35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 24.68 | 4.5 | 0.868 |
| 4 | 50 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 27.83 | 6.2 | 0.641 |
| 4 | 70 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 32.91 | 8.9 | 0.443 |
| 4 | 95 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 36.78 | 12.3 | 0.320 |
| 4 | 120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 40.17 | 15.6 | 0.253 |
| 4 | 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 44.04 | 192 | 0.205 |
| 3 | 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 15.55 | 2.07 | 1.91 |
| 3 | 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 19.01 | 3.3 | 1.20 |
| 3 | 35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 22.03 | 4.5 | 0.868 |
| 3 | 50 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 24.84 | 6.2 | 0.641 |
| 3 | 70 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 29.3B | 8.9 | 0.443 |
| 3 | 95 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 32.83 | 12.3 | 0.320 |
| 3 | 120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 35.86 | 15.6 | 0.253 |
| 3 | 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 39.31 | 19.2 | 0.205 |
| 2 | 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 14.4 | 2.07 | 1.91 |
| 2 | 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.B | 17.6 | 3.3 | 1.20 |
| 2 | 35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 20.4 | 4.5 | 0.868 |
| 2 | 50 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 23 | 6.2 | 0.641 |
| 2 | 70 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 27.2 | 8.9 | 0.443 |
| 2 | 95 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 30.4 | 12.3 | 0.320 |
| 2 | 120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 33.2 | 15.6 | 0.253 |
| 2 | 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 36.4 | 192 | 0.205 |
| 1 | 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.2 | 2.07 | 1.91 |
| 1 | 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.B | 8.8 | 3.3 | 1.20 |
| 1 | 35 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 10.2 | 4.5 | 0.868 |
| 1 | 50 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 11.5 | 6.2 | 0.641 |
| 1 | 70 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 13.6 | 8.9 | 0.443 |
| 1 | 95 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 15.2 | 12.3 | 0.320 |
| 1 | 120 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 16.6 | 15.6 | 0.253 |
| 1 | 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.2 | 19.2 | 0.206 |
| Phase | Supporting | Phase | Supporting | OD | Rated Strength (Min.) kN |
Conductor DC. Resistance at 20℃ ohm/km(Max.) |
|||||||||||||
| AAC+XLPE | AAAC+XLPE | Conductor | Insulation | Conductor | Insulation | ||||||||||||||
| Stranding No/.
Dia |
UV-XLPE | Single core |
OD. | UV-XLPE | |||||||||||||||
| No./Size | No./Size | Nom. | Min. |
OD. |
Stranding No./Dia | Nom. | Min | OD | Phase | Supporting | Phase | Supporting | |||||||
| 3 | 35 | 1 | 54.6 | 7 | 7.0 | 16 | 1,34 | 10.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 26.17 | 4.5 | 16.6 | 0.868 | 0.63 |
| 3 | 50 | 1 | 54.6 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 28.53 | 6.2 | 16.6 | 0.641 | 0.63 |
| 3 | 70 | 1 | 54.6 | 19 | 10.0 | 18 | 1,52 | 13.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 32.34 | 8.9 | 16.6 | 0.443 | 0.63 |
| 3 | 95 | 1 | 54.6 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 5.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 35.24 | 12.3 | 16.6 | 0.320 | 0.63 |
| 3 | 120 | 1 | 54.6 | 19 | 13.0 | 18 | 1,52 | 16.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 37.78 | 15.6 | 16.6 | 0.253 | 0.63 |
| 3 | 150 | 1 | 54.6 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 40.69 | 19.2 | 16.6 | 0.206 | 0.63 |
| 3 | 16 | 1 | 70 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7 | 35 | 105 | 1.6 | 1.34 | 137 | 21.36 | 2.07 | 20.1 | 1.91 | 0.50 |
| 3 | 25 | 1 | 70 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 137 | 24.26 | 3.3 | 20.1 | 1.20 | 0.50 |
| 3 | 35 | 1 | 70 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 26.8 | 4.5 | 20.1 | 0.868 | 0.50 |
| 3 | 50 | 1 | 70 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 137 | 29.16 | 6.2 | 20.1 | 0.641 | 0.50 |
| 3 | 70 | 1 | 70 | 19 | 10.0 | 18 | 1,52 | 13.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 32.97 | 8.9 | 20.1 | 0.443 | 0.50 |
| 3 | 95 | 1 | 70 | 19 | 11.6 | 18 | 1,52 | 15.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 35.88 | 12.3 | 20.1 | 0.320 | 0.50 |
| 3 | 120 | 1 | 70 | 19 | 13.0 | 18 | 1,52 | 16.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 38.42 | 15.6 | 20.1 | 0.253 | 0.50 |
| 3 | 150 | 1 | 70 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 137 | 41.32 | 19.2 | 20.1 | 0.206 | 0.50 |
| Phase | Supporting | Service connection | Phase | Supporting | Service connection | Approx。OD | |||||||||||||||||
| AAC+XLPE | AAAC+XLPE | AAC+XLPE | Conductor | Insulation | Conductor | Insulation | Conductor | Insulation | |||||||||||||||
| Wire No。 | OD. | UV-XLPE | Single Core | OD. | UV-XLPE | Wire No. | OD | XLPE | |||||||||||||||
| No./Size | No./Size | No./Size | Nom | Min | OD. | Wire No. | OD. | Nom. | Min | 0D. | Nom | Min | OD. | ||||||||||
| 3 | 16 | 1 | 54.6 | 1 | 25 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 27.05 | |
| 3 | 25 | 1 | 54.6 | 1 | 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 30.25 | |
| 3 | 35 | 1 | 54.6 | 1 | 25 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 33.05 | |
| 3 | 50 | 1 | 54.6 | 1 | 25 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 35.65 | |
| 3 | 70 | 1 | 54.6 | 1 | 25 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 39.85 | |
| 3 | 95 | 1 | 54.6 | 1 | 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 43.05 | |
| 3 | 120 | 1 | 54.6 | 1 | 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 45.85 | |
| 3 | 150 | 1 | 54.6 | 1 | 25 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | .34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 49.05 | |
| 3 | 16 | 1 | 54.6 | 2 | 25 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 27.05 | |
| 3 | 25 | 1 | 54.6 | 2 | 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 30.25 | |
| 3 | 35 | 1 | 54.6 | 2 | 25 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 33.05 | |
| 3 | 50 | 1 | 54.6 | 2 | 25 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 35.65 | |
| 3 | 70 | 1 | 54.6 | 2 | 25 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 3 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 39.85 | |
| 3 | 95 | 1 | 54.6 | 2 | 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 43.05 | |
| 3 | 120 | 1 | 54.6 | 2 | 25 | 19 | 13.0 | 1.B | 1.52 | 16.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 45.85 | |
| 3 | 150 | 1 | 54.6 | 2 | 25 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 49.05 | |
| 3 | 16 | 1 | 70 | 1 | 25 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 28.1 | |
| 3 | 25 | 1 | 70 | 1 | 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 31.3 | |
| 3 | 35 | 1 | 70 | 1 | 25 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 34.1 | |
| 3 | 50 | 1 | 70 | 1 | 25 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 36.7 | |
| 3 | 70 | 1 | 70 | 1 | 25 | 19 | 10.0 | 11.8 | 1.52 | 13.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 40.9 | |
| 3 | 95 | 1 | 70 | 1 | 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 7 | 35 | 105 | 16 | 134 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 44.1 | |
| 3 | 120 | 1 | 70 | 1 | 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 46.9 | |
| 3 | 150 | 1 | 70 | 1 | 25 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 50.1 | |
| 3 | 16 | 1 | 70 | 2 | 25 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 28.1 | |
| 3 | 25 | 1 | 70 | 2 | 25 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 31.3 | |
| 3 | 35 | 1 | 70 | 2 | 25 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 34.1 | |
| 3 | 50 | 1 | 70 | 2 | 25 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 36.7 | |
| 3 | 70 | 1 | 70 | 2 | 25 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 40.9 | |
| 3 | 95 | 1 | 70 | 2 | 25 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 44.1 | |
| 3 | 120 | 1 | 70 | 2 | 25 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 46.9 | |
| 3 | 150 | 1 | 70 | 2 | 25 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.6 | 1.34 | 13.7 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 50.1 | |
| 3 | 16 | 1 | 54.6 | 1 | 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 27.05 | |
| 3 | 25 | 1 | 54.6 | 1 | 16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 30.25 | |
| 3 | 35 | 1 | 54.6 | 1 | 16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 33.05 | |
| 3 | 50 | 1 | 54.6 | 1 | 16 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 35.65 | |
| 3 | 70 | 1 | 54.6 | 1 | 16 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 39.85 | |
| 3 | 95 | 1 | 54.6 | 1 | 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 43.05 | |
| 3 | 120 | 1 | 54.6 | 1 | 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 45.85 | |
| 3 | 150 | 1 | 54.6 | 1 | 16 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 49.05 | |
| 3 | 16 | 1 | 54.6 | 2 | 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 27.05 | |
| 3 | 25 | 1 | 54.6 | 2 | 16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 30.25 | |
| 3 | 35 | 1 | 54.6 | 2 | 16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 33.05 | |
| 3 | 50 | 1 | 54.6 | 2 | 16 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 35.65 | |
| 3 | 70 | 1 | 54.6 | 2 | 16 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 39.85 | |
| 3 | 95 | 1 | 54.6 | 2 | 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 43.05 | |
| 3 | 120 | 1 | 54.6 | 2 | 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 45.85 | |
| 3 | 150 | 1 | 54.6 | 2 | 16 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.6 | 1.34 | 12.65 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 49.05 | |
| 3 | 16 | 1 | 70 | 1 | 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 27.9 | |
| 3 | 25 | 1 | 70 | 1 | 16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 31.1 | |
| 3 | 35 | 1 | 70 | 1 | 16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 33.9 | |
| 3 | 50 | 1 | 70 | 1 | 16 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 36.5 | |
| 3 | 70 | 1 | 70 | 1 | 16 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 40.7 | |
| 3 | 95 | 1 | 70 | 1 | 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 43.9 | |
| 3 | 120 | 1 | 70 | 1 | 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 46.7 | |
| 3 | 150 | 1 | 70 | 1 | 16 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 49.9 | |
| 3 | 16 | 1 | 70 | 2 | 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 27.9 | |
| 3 | 25 | 1 | 70 | 2 | 16 | 7 | 6.0 | 1.4 | 1.16 | 8.8 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 31.1 | |
| 3 | 35 | 1 | 70 | 2 | 16 | 7 | 7.0 | 1.6 | 1.34 | 10.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 33.9 | |
| 3 | 50 | 1 | 70 | 2 | 16 | 7 | 8.3 | 1.6 | 1.34 | 11.5 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 36.5 | |
| 3 | 70 | 1 | 70 | 2 | 16 | 19 | 10.0 | 1.8 | 1.52 | 13.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 40.7 | |
| 3 | 95 | 1 | 70 | 2 | 16 | 19 | 11.6 | 1.8 | 1.52 | 15.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 43.9 | |
| 3 | 120 | 1 | 70 | 2 | 16 | 19 | 13.0 | 1.8 | 1.52 | 16.6 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 46.7 | |
| 3 | 150 | 1 | 70 | 2 | 16 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 7 | 3.5 | 10.5 | 1.5 | 1.25 | 13.5 | 7 | 4.8 | 1.20 | .98 | 7.2 | 49.9 | |



